景区等级与称号:国家级自然保护区、国家级风景名胜区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感14° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 16° |
| 22:00 | 中雨 | 11° |
| 23:00 | 多云 | 11° |
| 00:00 | 多云转阴 | 16° |
| 01:00 | 阵雨 | 16° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 03:00 | 多云转阴 | 15° |
| 04:00 | 晴 | 12° |
| 05:00 | 晴 | 11° |
| 06:00 | 大雨 | 16° |
| 07:00 | 小雨 | 12° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 09:00 | 晴转多云 | 13° |
| 10:00 | 多云转阴 | 11° |
| 11:00 | 晴 | 13° |
| 12:00 | 多云转阴 | 16° |
| 13:00 | 中雨 | 17° |
| 14:00 | 晴 | 17° |
| 15:00 | 阴 | 12° |
| 16:00 | 晴 | 13° |
| 17:00 | 晴转多云 | 12° |
| 18:00 | 阵雨 | 11° |
| 19:00 | 小雨 | 16° |
| 20:00 | 霾 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 14°~21° | 西风4级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 12°~17° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 21°~29° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 28°~34° | 东南风1级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 8°~12° | 北风2级 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 4°~8° | 北风1级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 9°~20° | 南风1级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 17°~28° | 北风4级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 18°~24° | 西南风2级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 4°~11° | 北风微风 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 14°~26° | 南风3级 | 良 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 27°~36° | 南风1级 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 7°~11° | 东北风2级 | 优 |
| 14天后 | 雾 | 24°~36° | 北风3级 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 26°~29° | 北风微风 | 良 |
穿衣:短袖 11°C-17°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水