景区等级与称号:国家水利风景区、国家湿地公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感12° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 13° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 00:00 | 雾 | 11° |
| 01:00 | 中雨 | 13° |
| 02:00 | 雾 | 14° |
| 03:00 | 多云转阴 | 12° |
| 04:00 | 阵雨 | 13° |
| 05:00 | 阵雨 | 11° |
| 06:00 | 阴 | 14° |
| 07:00 | 雾 | 12° |
| 08:00 | 阵雨 | 12° |
| 09:00 | 中雨 | 11° |
| 10:00 | 霾 | 14° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 12:00 | 雾 | 14° |
| 13:00 | 晴转多云 | 13° |
| 14:00 | 小雨 | 12° |
| 15:00 | 阴 | 14° |
| 16:00 | 中雨 | 14° |
| 17:00 | 晴转多云 | 13° |
| 18:00 | 晴 | 11° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 20:00 | 雾 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 19°~30° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 24°~28° | 西风1级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 17°~27° | 西南风4级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 9°~14° | 西风4级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 15°~24° | 东风3级 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 18°~25° | 东北风3级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 23°~26° | 东北风3级 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 17°~28° | 东南风2级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 5°~11° | 西北风4级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 7°~11° | 北风微风 | 良 |
| 11天后 | 多云转阴 | 10°~14° | 东风4级 | 优 |
| 12天后 | 霾 | 22°~34° | 东南风2级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 16°~24° | 无持续风向1级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 28°~40° | 西北风1级 | 优 |
| 15天后 | 阴 | 7°~17° | 东风微风 | 良 |
穿衣:大衣类 11°C-14°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水