景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感11° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 12° |
| 22:00 | 多云 | 16° |
| 23:00 | 多云 | 13° |
| 00:00 | 霾 | 9° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 03:00 | 阴 | 12° |
| 04:00 | 晴转多云 | 14° |
| 05:00 | 阵雨 | 15° |
| 06:00 | 阴 | 14° |
| 07:00 | 晴 | 9° |
| 08:00 | 中雨 | 15° |
| 09:00 | 霾 | 13° |
| 10:00 | 晴转多云 | 10° |
| 11:00 | 晴 | 14° |
| 12:00 | 霾 | 12° |
| 13:00 | 大雨 | 11° |
| 14:00 | 晴 | 12° |
| 15:00 | 大雨 | 14° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 17:00 | 晴转多云 | 12° |
| 18:00 | 多云转阴 | 9° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 20:00 | 阵雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 20°~25° | 西北风4级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 18°~21° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 26°~32° | 南风2级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 4°~10° | 西风3级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 10°~15° | 西北风微风 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 8°~20° | 西风1级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 17°~24° | 东北风4级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 19°~27° | 西北风4级 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 6°~16° | 南风微风 | 良 |
| 10天后 | 阴 | 10°~21° | 西北风微风 | 良 |
| 11天后 | 大雨 | 12°~18° | 无持续风向1级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 28°~33° | 南风3级 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 28°~34° | 北风2级 | 良 |
| 14天后 | 阵雨 | 15°~22° | 东北风2级 | 优 |
| 15天后 | 阵雨 | 5°~14° | 无持续风向2级 | 优 |
穿衣:长袖 9°C-16°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水