景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感26° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 29° |
| 22:00 | 阴 | 27° |
| 23:00 | 霾 | 26° |
| 00:00 | 多云转阴 | 26° |
| 01:00 | 晴 | 24° |
| 02:00 | 中雨 | 28° |
| 03:00 | 中雨 | 26° |
| 04:00 | 晴 | 23° |
| 05:00 | 阵雨 | 24° |
| 06:00 | 霾 | 29° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 08:00 | 小雨 | 28° |
| 09:00 | 阵雨 | 24° |
| 10:00 | 小雨 | 23° |
| 11:00 | 雾 | 27° |
| 12:00 | 雾 | 26° |
| 13:00 | 阵雨 | 26° |
| 14:00 | 多云 | 29° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 16:00 | 霾 | 24° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 18:00 | 多云 | 23° |
| 19:00 | 多云 | 24° |
| 20:00 | 阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 18°~24° | 西南风1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 25°~29° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 15°~22° | 西北风3级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 18°~26° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 21°~28° | 西南风微风 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 9°~20° | 东南风2级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 17°~27° | 无持续风向4级 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 21°~25° | 西风1级 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 22°~26° | 无持续风向4级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 26°~34° | 南风2级 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 25°~28° | 东北风1级 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 10°~17° | 无持续风向1级 | 优 |
| 13天后 | 晴 | 13°~23° | 东风3级 | 优 |
| 14天后 | 小雨 | 24°~29° | 东南风4级 | 优 |
| 15天后 | 大雨 | 22°~29° | 东风4级 | 优 |
穿衣:短袖 23°C-29°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水