景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感16° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 16° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 23:00 | 晴转多云 | 16° |
| 00:00 | 小雨 | 17° |
| 01:00 | 雾 | 14° |
| 02:00 | 多云 | 16° |
| 03:00 | 中雨 | 16° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 05:00 | 多云 | 16° |
| 06:00 | 雾 | 14° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 08:00 | 阴 | 14° |
| 09:00 | 中雨 | 16° |
| 10:00 | 阴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 11°~16° | 西北风微风 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 11°~19° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 23°~26° | 东北风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 14°C-17°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水