景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感10° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 7° |
| 22:00 | 大雨 | 10° |
| 23:00 | 雾 | 8° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 01:00 | 中雨 | 8° |
| 02:00 | 霾 | 7° |
| 03:00 | 阵雨 | 9° |
| 04:00 | 多云 | 7° |
| 05:00 | 晴转多云 | 9° |
| 06:00 | 晴转多云 | 10° |
| 07:00 | 阴 | 10° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 09:00 | 阵雨 | 7° |
| 10:00 | 晴转多云 | 10° |
| 11:00 | 霾 | 10° |
| 12:00 | 阵雨 | 7° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 14:00 | 多云 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 25°~37° | 无持续风向4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 12°~21° | 南风1级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 24°~29° | 东北风微风 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 15°~22° | 无持续风向4级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 16°~21° | 东南风1级 | 优 |
穿衣:短袖 7°C-10°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓